Группа грузонесущих геофизических кабелей с общей маркировкой КГ1, КГ3, КГ7 включает в себя целый ряд вариативных моделей. Они различаются по диаметру жилы (как следствие, по токопроводящим показателям), материалу изоляции, свойствам проволочной брони и по конструктивным особенностям.
НПЦ «Гальва» предлагает следующие виды кабеля геофизического:
| № | Марка кабеля | Технические характеристики | ||||||||
| Сечение ТПЖ, мм2 | Конструкция ТПЖ шт. х мм | Наружный диаметр кабеля, мм | Разрывное усилие, кН не менее | Электрич. сопротивл ТПЖ, Ом/км | Эл. сопротивл. изоляции при 20°С,1000 мОмх км, не менее | Рабочая t на забое скважин, °С | Расчёт- ная масса, кг/км | Строитель-ная длина, м не более | ||
| 1 | КГ1х0,75-18-150 | 1 x 0,75 | 7 x 0,37 | 5,0 | 18 | 25 | 20 | 150 | 95 | 6000 |
| 2 | КГС1х0,75-20-150 (180) | 1 x 0,75 | 7 x 0,37 | 5,8 | 20 | 25 | 20 | 150 (180) | 140 | 5000 |
| 3 | КГ1х0,75-28-150 (180) | 1 x 0,75 | 7 x 0,37 | 6,3 | 28 | 25 | 20 | 150 (180) | 168 | 6000 |
| 4 | КГ1х0,75-30-150 (180) | 1 x 0,75 | 7 x 0,37 | 6,5 | 30 | 25 | 20 | 150 (180) | 180 | 6000 |
| 5 | КГ1х0,75-28-150-МК | 1 x 0,75 | 7 x 0,37 | 7,4 | 28 | 25 | 20 | 150 | 180 | 6000 |
| 6 | КГ1х0,75-55-150 (180) | 1 x 0,75 | 7 x 0,37 | 9,0 | 55 | 25 | 20 | 150 (180) | 330 | 6000 |
| 7 | КГ1х1,50-55-150 | 1 x 1,50 | 7 x 0,50 | 9,0 | 55 | 15 | 20 | 150 | 330 | 6000 |
| 8 | КГ1х1,00-55-150-СМ | 1 x 1,00 | 1 х 0,68м+6х0,5ст | 9,0 | 55 | 40 | 20 | 150 | 330 | 6000 |
| 9 | КГ1х0,75-60-150 | 1 x 0,75 | 7 x 0,37 | 9,4 | 60 | 25 | 20 | 150 | 350 | 6000 |
| 10 | КГ1х6,00-60-150Н | 1 x 6,00 | 7 x 1,07 | 10,4 | 60 | 3 | 20 | 150 | 430 | 6000 |
| 11 | КГСв1х0,75-80-150 | 1 x 0,75 | 7 x 0,37 | 11,2 | 80 | 25 | 20 | 150 | 500 | 6000 |
| 12 | КГСв1х1,50-150-150-4 | 1 x 1,50 | 7 x 0,50 | 14,6 | 150 | 15 | 20 | 150 | 900 | 5000 |
| 13 | КГ3х0,50-40-150 | 3 x 0,50 | 1 x 0,80 | 9,0 | 40 | 40 | 20 | 150 | 280 | 7000 |
| 14 | КГ3х0,75-60-150 |
3 x 0,75 | 7 x 0,37 | 10,4 | 60 | 25 | 20 | 150 (180) | 400 | 7000 |
| 15 | КГ3х1,50-60-150 | 3 х 1,50 | 7 х 0,50 | 10,4 | 60 | 15 | 20 | 150 | 410 | 7000 |
| 16 | КГ3х1,50-90-150 | 3 x 1,50 | 7 x 0,50 | 12,4 | 90 | 25 | 20 | 150 | 560 | 5000 |
| 17 | КГЖ3х0,75-150-150 | 3 x 0,75 | 7 x 0,37 | 21,5 | 150 | 25 | 20 | 150 | 2000 | 4000 |
| 18 | КГ1х0,75-20-150ПО | 1 x 0,75 | 7 x 0,37 | 8,0 | 20 | 25 | 20 | 150 | 130 | 5000 |
| 19 | КГ1х0,75-55-100ПО | 1 x 0,75 | 7 x 0,37 | 13,5 | 55 | 25 | 20 | 100 | 350 | 6000 |
| 20 | КГ3х0,75-40-100ПО | 3 x 0,75 | 7 x 0,37 | 13,5 | 40 | 25 | 20 | 100 | 340 | 5000 |
| 21 | КГСв1х0,75-80-100ПО | 1 x 0,75 | 7 x 0,37 | 14,8 | 80 | 25 | 20 | 100 | 520 | 5000 |
| 22 | КГ4х0,75-55-100ПО | 4 x 0,75 | 7 x 0,37 | 14,8 | 55 | 25 | 20 | 100 | 440 | 5000 |
| 22 | КГ3х0,75-55-100ПО | 1 x 0,75 | 7 x 0,37 | 14,8 | 55 | 25 | 20 | 100 | 440 | 5000 |
| 24 | КГ7х0,75-70-150 | 7 x 0,75 | 7 x 0,37 | 11,9 | 70 | 25 | 20 | 150 | 620 | 6000 |
Токопроводящая часть представляет собой единственную жилу из скрученных медных (для минимизации сопротивления) тонких и мягких проволок. Жила заизолирована и защищена от механических повреждений двойным слоем проволочной брони. Дополнительно кабель КГ1, КГ3 и КГ7 может быть заключен в наружную оболочку.
Материалы изоляции варьируются в зависимости от предъявляемых к кабелю требований по рабочим температурам. Изоляция может быть из фторопласта, полиэтилена или блок-сополимера этилена и пропилена.
Стальная броня выполняется из повитых в противоположных направлениях проволок. Для химической защиты материала брони применяется оцинковка. Рационально подбирать кабель КГ1, КГ3, КГ7 по единой таблице технических характеристик.