Кабель-трос КГ (3х4,0+3х2Е)-240-60 Морской грузонесущий
Заказать
Задать вопрос
Производство НПЦ «Гальва»
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
№ | Наименование элементов | Материал элементов конструкции, размеры (мм) | Диаметр (мм) | |
1 | Токопроводящая жила (3 шт.) | Медь мягкая (4,0 мм2) | 19 х 0,52 | 2,6 |
2 | Изоляция | Полиэтилен | Δ=0,8 | 4,2 |
3 | Кордель | Стальная проволока в изоляции | 0,8 | |
4 | Оптический канал связи (3 шт.) | Одномодовое оптическое волокно 9/125 мкм в стальной оболочке | 4,9 | |
5 | Оболочка оптического канала связи | Полиэтилен | Δ=0,35 | 2,0 |
6 | Заполненитель | Сэвилен | 9,8 | |
7 | Оболочка | Полиэтилен | Δ=1,1 | 12,0 |
8 | I - повив брони | Проволока ст. оцинкованная ГОСТ 7372-79 | 36 х 1,0 | 14,0 |
9 | II - повив брони | Проволока ст. оцинкованная ГОСТ 7372-79 | 29 х 1,5 | 17,0 |
10 | III - повив брони | Проволока ст. оцинкованная ГОСТ 7372-79 | 35 х 1,5 | 20,0 |
Основные параметры
Наружный диаметр кабеля | 20,0 мм (+0,5 мм / - 0,5 мм) |
Вес кабеля (на воздухе / в воде) | 1350 кг/км / 1109 кг/км |
Максимальная температура эксплуатации | 60ОС |
Номинальное разрывное усилие | 240 кН |
Рабочая нагрузка | 100 кН |
Максимальное рабочее напряжение | 2500 В |
Электрическое сопротивление ТПЖ, не более | 4,9 Ом/км |
Электрическое сопротивление изоляции, не менее | 5000 МОм*км |
Затухание на длине волны 1310 нм, не более | 0,7 ДБ/км |
Затухание на длине волны 1550 нм, не более | 0,7 ДБ/км |
- Кабель-трос обработан антикоррозионной смазкой АМС.
- Повивы брони выполнены из преформированной проволоки без сварок.